Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Microtest
Certificering:
CE
Modelnummer:
7630
Neem contact met ons op
Veiligheidsregeling Voorstandsspanningsmeter
De veiligheidstester heeft een hoogwaardige PWM-versterker om de invloed van externe spanningsschommelingen te isoleren en geeft een stabiele hoge spanning.die "veilige" en "betrouwbare" metingen mogelijk maakt, zelfs in gebieden met hoge spanningsschommelingenDe HT7630 maakt gebruik van een 32-bits True-RMS DSP (Digital Signal Processor) voor zijn meettechnologie,die verschilt van de ADC (Analog-to-Digital Converter Integrator) die wordt gebruikt voor algemene metingenNaast de 32-bits gegevens om de nauwkeurigheid te verbeteren, kan de AC-signaalverwerkingssnelheid ook met tientallen keren worden verhoogd, nauwkeurig en stabiel.
model aantal kanalen |
7630 2 |
7631 8 |
|
Isolatieproef voor wisselstroomhoogspanning | |||
uitgangsspanning | 10V-5000V | ||
Spanningsresolutie | 1V | ||
Spanningsnauwkeurigheid | ± 3% van +5V-instelling | ||
uitgangsfrequentie | 50/60Hz | ||
Maximale nominale stroom | 10 mA | 30 mA | 30 mA |
Huurstroombereik | 0.001-31mA | ||
Resolutie van de ontladingsstroom | 0.001mA | ||
Precisie van het stroomlek | ± ((3% van de aflezing +10uA) | ||
testtijd | 0.1-999s | ||
Test de tijdsresolutie | 0.1s | ||
stijgingstijd | 0.1-10s | ||
Arc detectie | Detectieverschuivingsbereik van 0-20 (1 meest gevoelig) | ||
Gelijkspanningsisolatieproef | |||
uitgangsspanning | 10V-6000V | ||
Spanningsresolutie | 1V | ||
Spanningsnauwkeurigheid | ± 3% van +5V-instelling | ||
Maximale nominale stroom | 10 mA | ||
Huurstroombereik | 0.001-11mA | ||
Resolutie van de ontladingsstroom | 0.001mA | ||
Precisie van het stroomlek | ± ((3% van de aflezing +10uA) | ||
testtijd | 0.1-999s | ||
Test de tijdsresolutie | 0.1s | ||
stijgingstijd | 0.1-10s | ||
Arc detectie | Detectieverschuivingsbereik 0-10 (1 meest gevoelig) | ||
Isolatie-impedantie | |||
uitgangsspanning | 10-1000Vdc | ||
Spanningsresolutie | 1V | ||
Spanningsnauwkeurigheid | ± 3% van +5V-instelling | ||
Maximale nominale stroom | 1mA | ||
Isolatie-impedantiebereik | 1-12000MΩ | ||
Resolutie van de isolatie-impedantie | 1MΩ | ||
Precies van de isolatieimpedantie |
100-500V, 1-1000MΩ (± 5% van de waarde +1MΩ) 500-1000V, 2-12000MΩ (± 5% van de waarde +10MΩ) |
||
testtijd | 0.1-999s | ||
Test de tijdsresolutie | 0.1s | ||
stijgingstijd | 0.1-10s |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons