Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Microtest
Certificering:
CE
Modelnummer:
Microtest8761
Neem contact met ons op
Ontwerp van de test voor draadbanden
Kenmerkend:
Toepassingsgebied:
Draadmateriaal voor consumentenelektronica-toepassingen, auto-flower line / auto-gauge bedradingsband, connector, softboard
Productparameter:
Microtest8761FA | Microtest8761NA | Microtest8761N | |
AC met hoge hand | 100 tot 1000 V | 100 tot 700 V | |
DC-heersers | 50 tot en met 1500 V | 50 tot en met 1000 V | 50 tot en met 1000 V |
Aantal testpunten | 64/128/256 | 64/128/256 | 64/128/256 |
Hoogdruk-uitgangsnauwkeurigheid | ± 5% | ||
Hoogdrukmetingsnauwkeurigheid | ± 5% | ||
nominale uitgang | 5VDC | ||
Hoogspanningsmetingstijd | Van 0,01 tot 60 seconden | ||
meetmethode | vier-draad type | ||
Vereisten voor de draadspecificaties | Maximaal toegestane elektrische capaciteit is 5 μF | ||
Gidsimpedantie | Meetbereik: 1m Ω ~ 52 Ω | ||
Stroomsignaal: 10 mA | |||
Onmiddellijke gids | 1mΩ~52Ω | ||
AC moet bestand zijn tegen druklektrom | 0.01mA~5mA | ||
AC-boogdetectie | 0 tot 9 | ||
Gelijkstroom weerstaan spanningslekkuren | 0.1 μ A~1 mA | ||
DC-boogdetectie | 0 tot 9 | ||
DC-spanningsisolatie-impedantie | 1MΩ~1.2GΩ | ||
Korte / onmiddellijke korte / snelle onmiddellijke pauze | 1KΩ~100KΩ | ||
Ondersteuning van de uitspraak over het eindpunt van de weg met korte onderbreking | ● | ||
Ondersteuning van eenzijdige tests | ● | ||
Test van weerstandswaarde | Meetbereik: 50m Ω ~ 20 MΩ | ||
Niveausignaal: 0,5~3V | |||
Test van de capaciteitswaarde | Meetbereik: 10 pF tot 12 μF | ||
Frequentiesignal: AUTO-versnelling (facultatief) 48HZ/480HZ/4,8KHZ/48KHZ | |||
Niveausignaal: 0,3 V tot 1,2 V | |||
Diodetoets | Meetbereik: 0~6,8V | ||
Geavanceerd functieproject | Programmeerbare continue test / automatische plekvinding / automatische diagnose | ||
Testscanmodus | Automatisch / handmatig / extern | ||
Meting van het signaal | Meetsignalen voor lage spanning | ||
Geheugen opslaan | Maximaal 500 sets testinstellingsbestanden opgeslagen | ||
besturingspaneel | Het systeem / snel / bewerken / functie toets groep | ||
indicator | De Pass / Buil (LED) / rood en groen indicator licht / scherm weergave / geluid | ||
Krachtvraag | Vaste spanning: 115 / 230 vac ± 10%, frequentie: 60 / 50Hz | ||
verbruikt vermogen | 8761 ((64):70VA,8761 ((128):70VA,8761 ((256):100VA | ||
Interface | RS-232, USB Host, Print, Remote | ||
startmodus | Handmatige, automatische en afstandsbediening | ||
LCD-scherm | Grafisch LCD-scherm met een resolutie van 320 * 240 | ||
operationele omgeving | Temperatuur: 15°C-35°C Vochtigheid: RH 70% | ||
Visuele afmetingen (W * H * D) | 8761 ((64):435 × 145 × 406 mm 8761(128):435×145×406mm, 8761(256):435×190×406mm. |
||
gewicht |
8761 ((64):8.44kg,8761 ((128)):9.3kg,8761 ((256):14kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons