Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SAIMR
Modelnummer:
SMR363/A/B/D
Neem contact met ons op
SMR363 Hoogsnelheidsmeting voor batterijen met lage weerstand
Batterietester van de serie SMR363
1.OVERZICHT
De SMR363-batterijetesterserie is ontworpen om te voldoen aan de nieuwe meetvereisten van de batterijindustrie, gespecialiseerd in batterijen met lage weerstand, grootschalige lithiumbatterijpakketten,en snel sorteren op productielijnenDeze serie kan tegelijkertijd de interne weerstand (IR) en de batterijspanning (OCV) meten bij hoge snelheid.krachtige functies, en verschillende soorten interfaces, waardoor het geschikt is voor productontwikkeling en automatisering van productielijnen.Dankzij SAIMRtech's jarenlange technologisch voordeel in de interne weerstandstests van batterijen, de SMR363-serie biedt een hoge resolutie van 0,1 μΩ en een minimale resolutie van 10 V. en een minimale resolutie van 10 V.
2.KLUSTIEKEN
● De 363-serie en de 364-serie hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde afmetingen, alleen verschilt hun testspanning
● Resistentie minimale resolutie 0, 1 uΩ, minimale spanningsresolutie 10 uV
● Minimale testcyclus slechts 10 mS
● Maximale testspanning tot 1000 V (alleen SMR364)
● Standaardisering van verschillende interfaces voor automatische testapparatuur
● Sterk interferentievermogen
● AC-methode met vier eindpunten, meet lage weerstand met hoge precisie
● Automatische testfunctie beschikbaar
3.Test van gegevens
Model | SMR363 | SMR363A | SMR363B | SMR363D | |
Afbeelding | TFT-LCD-scherm van 3,5 inch | ||||
Meetparameters | ACR, DCV | ||||
Resistentie | Precisiteit | 0. 30% | |||
Bereik | 0. 1μΩ ~ 3kΩ | ||||
Spanning | Precisiteit | 0,01% | |||
Bereik | 10 μV ~ 60 V | 10 μV- 300 V | 10 μV-800 V | 10 μV tot 1000 V | |
Signalbron | Meetstroomfrequentie:1kHz; open schakelspanning:<5V;teststroom:<100mA | ||||
Bereik | verschillende bereikken-3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω,300Ω,3KΩ;Automatische en handmatige modi zijn beschikbaar in elk bereik | ||||
Metingssnelheid | 100 m/s, 50 m/s, 20 m/s, 3 m/s. | ||||
Kaliber aan | Kortsluitingsreset voor alle niveaus; | ||||
Vergelijkingsmiddel | 30 sets gegevensbestanden, 4 bins gesorteerd, aantal bins | ||||
Andere | gegevens/rapporten opslaan, USB-schijf exporteren, | ||||
Triggermodus | Interne/handmatige/externe/bus trigger | ||||
Interface | RS- 232/485, Handle (PLC-interface), USB, Ethernet | ||||
Stroomvoorziening | Spanning: 100VAC ¥256VAC; frequentie: 50Hz ¥60Hz; | ||||
Vermogen ((max) | 15VA | ||||
Afmeting ((L * W * D) | 325 mm*215 mm*96. 5 mm | ||||
Gewicht | 3 kg | ||||
Standaard accessoires | SMR9363A-testclip,SMR9800-communicatiekabel, PB36-connector, stroomkabel |
4.PRODUCTEN
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons